![]() |
Nazwa marki: | Xrido |
Numer modelu: | Dostosowywalne |
MOQ: | 1 SET |
Warunki płatności: | Zbywalny |
model | wielkość ((mm) | Pomieszczenie do rozdrabniania | Ostrzy ((mm) | silnik ((k) | waga ((kg) | |||||
XD-600 | 2800×1300×1850 | 600×480 | 200 | 11x2 | 2200 | |||||
XD-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 15x2 | 2500 | |||||
XD-1000 | 3300×1900×2200 | 1000 × 690 | 300 | 22x2 | 5200 | |||||
XD-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200×690 | 300 | 30x2 | 6400 | |||||
XD-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 55x2 | 9000 | |||||
XD-1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800×1206 | 550 | 75x2 | 13600 | |||||
XD-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000×1490 | 600 | 90x2 | 20100 | |||||
XD-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500×1800 | 600 | 110 x 2 | 25000 | |||||
Uwaga: 1Liczba pazurów ostrza, średnica i grubość mogą być dostosowane do rodzaju materiału i wielkości wyładowania. 2Wydajność urządzenia będzie różnić się w zależności od rodzaju materiału i wielkości wyładowania. 3. Więcej informacji prosimy o kontakt, możemy dostosować produkt na Twoje żądanie. |