![]() |
Nazwa marki: | Xrido |
Numer modelu: | Dostosowywalne |
MOQ: | 1 SET |
MSW Miasta Zarządzanie odpadami stałymi Zakład sortowania Śmieci Maszyna sortowania odpadów Maszyna recyklingu
![]() |
![]() |
![]() |
Model | XRD-50 | XRD-100 | XRD-200 | XRD-300 | XRD-500 |
---|---|---|---|---|---|
Surowce | Odpady stałe komunalne, odpady gospodarstwa domowego, odpady przemysłowe, odpady składowe i wydobywcze, odpady budowlane i dekoracyjne itp. | ||||
Pojemność | 50T/D | 100T/D | 200T/D | 300T/D | 500T/D |
Władza | 84 kW | 1010,4 kW | 1340,4 kW | 1640,7 kW | 222 kW |
Obszar wyposażenia | 1000 m2 | 1200 m2 | 1300 m2 | 1500 m2 | 1800 m2 |
Czas pracy | 8-10 godzin | 8-10 godzin | 8-10 godzin | 8-10 godzin | 8-10 godzin |
1Maszyna do karmienia pudełkowego/karmiarka łańcuchowa 2- Rozbiórka worków. 3- Trommel ekran. 4.Maszyna oddzielająca powietrze 5.2 zestawy stołu sortowania ręcznego (1 zestaw dla lekkich materiałów, 1 zestaw dla ciężkich materiałów) 6.Hydrauliczna waliarka 7Linia maszyn RDF |
|||||
Wielofunkcyjne rozwiązanie do sortowania odpadów