Nazwa marki: | Xrido |
Numer modelu: | Dostosowywalne |
MOQ: | 1 SET |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Masę (kg) | Moc silnika (kW) | Rozmiar ostrza (mm) | Wielkość pomieszczenia rozdrabniającego (mm) | Rozmiar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
XD-600 | 2200 | 11x2 | 200 | 600×480 | 2800×1300×1850 |
XD-800 | 2500 | 15x2 | 200 | 800×480 | 3000×1300×1850 |
XD-1000 | 5200 | 22x2 | 300 | 1000 × 690 | 3300×1900×2200 |
XD-1200 | 6400 | 30x2 | 300 | 1200×690 | 3600 × 2000 × 2200 |
XD-1500 | 9000 | 55x2 | 550 | 1500×850 | 4180×2100×2400 |
XD-1800 | 13600 | 75x2 | 550 | 1800×1206 | 5800 × 2400 × 3300 |
XD-2000 | 20100 | 90x2 | 600 | 2000×1490 | 6400 × 2700 × 3500 |
XD-2500 | 25000 | 110 x 2 | 600 | 2500×1800 | 7500 × 3200 × 3800 |
Uwaga: 1Liczba pazurów ostrza, średnica i grubość mogą być dostosowane do rodzaju materiału i wielkości wyładowania.
2Wydajność urządzenia będzie różnić się w zależności od rodzaju materiału i wielkości wyładowania.
3. Więcej informacji prosimy o kontakt, możemy dostosować produkt na Twoje żądanie.
|