![]() |
Nazwa marki: | Xrido |
Numer modelu: | Dostosowywalne |
MOQ: | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Przenośnik płaskich pasów (HP) | bęben koła biegunowego ((HP) | Obciążenie pracą (kg) | ekran wibrujący ((HP) | liczba maszyn |
---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1,5 kW) lub 3 (2,3 kW) | 7.5 (5,6 kW) | 400~800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1,5 kW) lub 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 500 ~ 1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1,5 kW) lub 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 600~1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1,5 kW) lub 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1,5 kW) lub 3 (2,3 kW) | 15 (11,3 kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1,5 kW) lub 3 (2,3 kW) | 15 (11,3 kW) | 1000 ~ 2000 | 1 | 2 |
Separatory prądu kręgowego są stosowane w różnych gałęziach przemysłu do separacji metali nieżelaznych, w tym:
Przemysł recyklingu:
Recykling ścieków komunalnych (MSW): Oddzielenie aluminium i miedzi od tworzyw sztucznych, szkła i innych odpadów.
Recykling złomu: odzyskiwanie cennych metali nieżelaznych z rozdrobnionych pojazdów, urządzeń i odpadów elektronicznych (odpady elektroniczne).
Przemysł górniczy:
Przetwarzanie rud: Oddzielanie metali nieżelaznych z wydobywanych rud.
Recykling szkła:
Oczyszczanie ścieków: usunięcie zanieczyszczeń metalowych ze ścieków szkła z recyklingu.