| Nazwa marki: | Xrido |
| Numer modelu: | Customizable |
| MOQ: | 1 set |
| Warunki płatności: | Negotiable |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
| Nazwa marki | Xrido |
| Numer modelu | Xrido-WSM |
| Użycie | Wielofunkcyjne |
| Rozmiar (L*W*H) | Zindywidualizowane |
| Władza | 15 kW |
| Waga | 1000 kg |
| Pojemność | 30-500 kg/h |
| Zalety | Łatwa obsługa, wysoka wydajność |
| Wielkość karmienia | Zindywidualizowane |
| Surowce | Pozostałe materiały z drutu miedzianego |
| Produkt końcowy | Zastosowana cząstka |
| Zastosowanie | Linie obwodów rowerowych, kable komunikacyjne i odciągacze drutu |
| Warunki | Nowy |
Ta zaawansowana maszyna do odciągania drutu jest najbardziej kompleksowym i wydajnym rozwiązaniem naszej firmy.wzmocnienie funkcjonalności poza standardowymi modelami do zaawansowanej obróbki drutu.
| Model | Moc (KW) | Średnica drutu (mm) | Produktywność (m/min) | Rozmiar (mm) | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-30 | 0.37 | 1.5-38 | 25-30 | 530x260x380 | 38 |
| AT-31 | 1.5 | 1-30 | 25-30 | 530x550x840 | 60 |
| AT-32 | 1.5 | 1-30 | 25-30 | 550x560x840 | 80 |
| AT-33 | 2.2 | 1-40 | 25-30 | 580x600x840 | 90 |
| AT-34 | 2.2 | 1-42 | 25-30 | 700x610x840 | 110 |
| AT-35 | 3 | 1-60 | 25-30 | 625x600x840 | 110 |
| AT-36 | 3 | 1-60 | 25-30 | 625x600x840 | 115 |
| AT-37 | 3 | 1-65 | 25-30 | 630x610x840 | 120 |
| AT-38 | 3 | 10-70 | 10-15 | 590x740x1100 | 85 |
| AT-39 | 3 | 20-120 | 10-15 | 590x740x1200 | 115 |
| AT-40 | 4 | 30-160 | 10-15 | 720x540x1440 | 230 |
Ta wszechstronna maszyna do odcinania drutu jest idealna do przetwarzania: