| Nazwa marki: | Xrido |
| Numer modelu: | Dostosowywanie |
| Warunki płatności: | Zbywalny |
Optyczna maszyna do sortowania butelek i puszek to inteligentne urządzenie, które opiera się na technologii detekcji optycznej w celu automatycznego sortowania, usuwania zanieczyszczeń i klasyfikacji jakości butelek plastikowych, puszek i innych pojemników opakowaniowych oraz powiązanych materiałów z recyklingu.
Działanie optycznej maszyny do sortowania opiera się na procesie zamkniętej pętli "pozyskiwanie sygnału optycznego - analiza obrazu - inteligentne wykonanie":
| Model | AITE-100D | AITE-200D | AITE-400D |
|---|---|---|---|
| Surowce | Odpady domowe, śmieci miejskie, przestarzałe odpady składowisk, komunalne odpady stałe, odpady budowlane i dekoracyjne, złom metali, odpady przemysłowe, odpady z tworzyw sztucznych, odpady stałe | ||
| Wydajność | 100T/D | 200T/D | 400T/D |
| Moc | 149KW | 224.7KW | 279KW |
| Powierzchnia | 2400㎡ | 2800㎡ | 3000㎡ |
| Czas pracy | 20 godzin | 20 godzin | 20 godzin |
| Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
| Nazwa marki | Xrido |
| Numer modelu | AITE-AI |
| Typ | Kolektor odpadów, maszyna do sortowania AI, maszyna do sortowania odpadów stałych |
| Gwarancja | 1 rok |
| Główne komponenty | Zbiornik ciśnieniowy, silnik, łożysko, przekładnia, PLC, pompa, silnik |
| Zastosowanie | Odpady domowe, śmieci miejskie, odpady budowlane, różne odpady stałe |
| Zaleta | Łatwa obsługa, wysoka wydajność |
| Obowiązujące branże | Sklepy z materiałami budowlanymi, zakłady produkcyjne, warsztaty naprawy maszyn, fabryki żywności i napojów, gospodarstwa rolne, roboty budowlane, energetyka i górnictwo, inne |
Nasza automatyczna maszyna do segregacji odpadów może oddzielać odpady tekstylne, plastikowe torby i inne przedmioty w recyklingowym kruszywie odpadów dekoracyjnych, przy wskaźniku separacji zanieczyszczeń sięgającym 98% po dwóch przesiewaniach.