| Nazwa marki: | HJ |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $5,280-7,250 |
Nasze rozdrabniarki podwójnych wałów są zaprojektowane do różnych zastosowań w wielu gałęziach przemysłu, zdolne do przetwarzania materiałów stałych, w tym odpadów elektrycznych, metalu, drewna, plastiku, opon,beczki do pakowaniaWyroby rozdrobnione można wykorzystać bezpośrednio lub przetworzyć w zależności od rodzaju materiału i późniejszych wymagań.Maszyny te są szeroko wykorzystywane w recyklingu odpadów przemysłowych, recykling elektroniczny, recykling palet, gospodarka odpadami stałymi komunalnymi, recykling tworzyw sztucznych, recykling opon oraz przemysł papierniczy.
| Model | Wielkość (L × W × H) (mm) | Wielkość wejścia (mm) | Średnica ostrza (mm) | Gęstość ostrza (mm) | Moc (kW) | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 11x2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 15x2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300×1900×2200 | 1000 × 690 | 300 | 40 | 22x2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200×690 | 330 | 40 | 30x2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×690 | 550 | 50/75 | 55x2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 75x2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 90x2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 110 x 2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 160 x 2 | 31000 |
Uwaga: