![]() |
Nazwa marki: | Xrido |
Numer modelu: | Dostosowywalne |
MOQ: | 1 SET |
Warunki płatności: | Zbywalny |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Miejsce pochodzenia | Henan, Chiny |
Podstawowe składniki | PLC, silnik, łożysko, skrzynia biegów, zbiornik ciśnieniowy, silnik, zespół biegów, pompa |
Gwarancja | 1 rok |
Materiał przetworzony | Stal nierdzewna, mosiądz / miedź, stop, stal węglowa, aluminium |
Wielkość wejścia | 200-2200 mm |
Produkt końcowy | 1-10 cm |
Zastosowanie | Film na butelki z drewna z metalu i tworzyw sztucznych |
Wraz z ciągłym wzrostem światowej liczby samochodów, recykling używanych samochodów stał się kluczowy dla ochrony środowiska i ochrony zasobów.Nasza złomownia do recyklingu metali odgrywa kluczową rolę w procesach demontażu i recyklingu samochodów, oferując wydajną technologię przedszlifowania, która optymalizuje późniejsze operacje sortowania i topienia.
Model | Rozmiar (mm) | Powierzchnia rozdrabniania (mm) | Masę (kg) | Silnik (kW) | Ostrza (mm) |
---|---|---|---|---|---|
XD-600 | 2800×1300×1850 | 600×480 | 2200 | 11x2 | 200 |
XD-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 2500 | 15x2 | 200 |
XD-1000 | 3300×1900×2200 | 1000 × 690 | 5200 | 22x2 | 300 |
XD-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200×690 | 6400 | 30x2 | 300 |
XD-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 9000 | 55x2 | 550 |
XD-1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800×1206 | 13600 | 75x2 | 550 |
XD-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000×1490 | 20100 | 90x2 | 600 |
XD-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500×1800 | 25000 | 110 x 2 | 600 |
Poprawia wydajność demontażu o 50% i zmniejsza koszty transportu poprzez redukcję objętości.
Zwiększa wydajność stopienia i poprawia jakość stopionej stali poprzez usuwanie zanieczyszczeń.
Pomaga osiągnąć cele zerowego zużycia odpadów, jednocześnie zwiększając przychody dzięki odzyskowi metali o wysokiej czystości.